najnowsze
najczęściej czytane


Ranking i notowania funduszy emerytalnych

Ranking funduszy emerytalnych to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
  Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
1 AEGON OFE 2012-05-17 29.15 -0.205 -1.554 -2.312 -2.801 0.726 -4.017 3.405 19.713 10.459 4.033 Zapisza się
2 ALLIANZ OFE 2012-05-17 28.37 -0.211 -1.527 -2.206 -2.274 1.069 -3.7 5.113 22.496 12.848 7.057 Zapisza się
3 AMPLICO OFE 2012-05-17 28.96 -0.207 -1.497 -1.963 -1.997 1.721 -2.884 4.473 22.972 11.299 6.627 Zapisza się
4 AVIVA OFE 2012-05-17 29.64 -0.202 -1.496 -2.081 -2.275 1.333 -3.61 4.624 22.835 8.891 3.096 Zapisza się
5 AXA OFE 2012-05-17 29.87 -0.167 -1.289 -1.776 -2.033 0.912 -2.956 4.623 22.068 12.167 6.148 Zapisza się
6 BANKOWY OFE 2012-05-17 28.91 -0.173 -1.398 -1.967 -2.496 0.978 -3.376 4.18 22.552 11.838 4.03 Zapisza się
7 GENERALI OFE 2012-05-17 31.2 -0.256 -1.732 -2.5 -2.864 0.645 -3.346 3.277 20.463 11.868 6.195 Zapisza się
8 ING OFE 2012-05-17 32.24 -0.217 -1.797 -2.392 -2.569 1.896 -3.675 5.325 24.335 11.211 4.88 Zapisza się
9 NORDEA OFE 2012-05-17 30.77 -0.195 -1.441 -1.944 -2.069 1.652 -2.842 5.557 22.297 11.647 5.557 Zapisza się
10 PEKAO OFE 2011-01-27 29.22 -0.068 -0.034 -0.068 1.564 4.957 9.767 27.654 13.256 11.954 32.698 Zapisza się
11 POCZTYLION OFE 2012-05-17 27.38 -0.182 -1.546 -2.214 -2.493 0.551 -5.358 2.202 18.837 8.608 2.971 Zapisza się
12 POLSAT OFE 2012-05-17 31.56 -0.127 -1.344 -2.833 -3.368 -0.063 -7.149 -0.032 18.468 8.008 -3.25 Zapisza się
13 PZU ZLOTA JESIEN OFE 2012-05-17 29.94 -0.2 -1.448 -2.221 -2.761 0.774 -4.619 3.206 21.856 10.033 3.135 Zapisza się
14 WARTA OFE 2012-05-17 30.41 -0.23 -1.49 -2.03 -2.187 1.198 -3.766 4.394 22.473 10.141 2.563 Zapisza się

Wywietl wykres

Porównaj z walutą Porównaj z indeksem giełdowym Porównaj z indeksami światowymi
CHF EUR GBP
JPY USD
DWS-MS MWIG40 NIF
SWIG80 TECHWIG WIG
WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFO
WIG-SPOZYW WIG-TELKOM WIG20
WIRR
ALL_ORD AMEX_MAJ B-SHARES BOVESPA BUENOS
BUX CAC40 DAX DJIA DJTA
DJUA EOE FT-SE100 HANGSENG INTERNUS
MEXICIPC NASDAQ NIKKEI RUSSEL SASESLCT
SMI SP500 SPMONEY TOPIX TSE-300
Wykres / porównanie za okres od: (RRRR-MM-DD) Wybierz datę do (RRRR-MM-DD) Wybierz datę
Powrót do strony głównej | Tagi: ranking ofe | fundusz emerytalny ranking | otwarty fundusz emerytalny | ofe | jaki fundusz wybrać | losowanie ofe | najlepszy fundusz |