najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
1 Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa 2012-02-03 10.92 0.46 2.343 4 6.954 1.961 -4.042 -5.781 2.152 40.18 -4.294 -9.752 0 Zakup
2 Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2012-02-03 122.19 -0.074 0.287 1.293 2.715 1.327 5.856 6.317 15.111 54.086 -2.715 -7.045 0 Zakup
3 LUKAS Dynamiczny Polski FIO 2012-02-03 136.17 0.546 2.545 4.666 6.875 2.507 -2.604 -12.029 -4.18 49.44 -10.994 -13.162 0 Zakup
4 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2012-02-03 24.84 0.445 2.349 4.02 6.018 1.14 -4.204 -12.964 -6.652 38 -18.611 -24.407 41.619 Zakup
5 BPH Aktywnego Zarządzania 2012-02-03 2.01 0 1.515 3.077 5.789 0.5 -3.828 -9.05 -0.495 35.811 -1.951 -7.373 40.559 Zakup
6 Aviva Investors FIO Subfundusz AI Zrównoważony 2012-02-03 99.65 0.423 2.09 4.117 6.418 3.232 -1.9 -8.385 6.806 51.929 -0.06 0 0 Zakup
7 Investor Zrównoważony FIO 2012-02-03 302.13 0.402 1.954 3.561 4.892 0.754 -4.567 -8.909 0.532 32.136 -14.58 -20.234 15.945 Zakup
8 ING FIO Subfudusz Zrównoważony 2012-02-03 242.89 0.289 1.986 3.234 5.298 0.43 -4.883 -7.713 2.132 32.712 -5.911 -16.094 26.144 Zakup
9 ING Subfundusz Selektywny Plus 2012-02-03 65.26 1.857 4 8.387 12.131 0.897 -19.631 -29.41 -17.819 37.592 -45.48 -51.324 0 Zakup
10 SKOK FIO Subfundusz Aktywny Zmiennej Alokacji 2012-02-03 116.37 0.086 -0.103 0.501 1.385 -1.665 -5.383 -9.63 -4.301 21.181 -14.71 -13.557 0 Zakup
11 KBC Aktywny 2012-02-03 175.68 0.291 2.3 3.75 5.761 2.342 -2.438 -6.264 6.37 44.094 -3.43 -14.498 24.959 Zakup
12 Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 2012-02-03 232.84 0.531 1.873 2.904 3.48 0.043 -2.594 -6.219 0.172 21.887 -6.629 -7.961 25.527 Zakup
13 Millennium Subfundusz Zrównoważony 2012-02-03 154.65 0.35 1.985 3.334 5.283 0.881 -4.241 -9.593 -0.123 28.319 -11.034 -18.763 14.615 Zakup
14 Noble Fund Global Return 2012-02-03 112.73 0.098 1.248 2.594 4.37 1.312 -7.78 -15.247 0.589 0 0 0 0 Zakup
15 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2012-02-03 111.6 0.786 3.133 4.818 7.972 3.833 -1.838 -8.995 3.612 36.414 -0.579 2.715 0 Zakup
16 Noble Fund Subfundusz Timingowy 2012-02-03 114.08 0.308 1.866 3.974 7.562 -0.332 -5.594 -17.009 -8.296 1.994 0 0 0 Zakup
17 Opera NGO SFIO 2012-01-31 10.9 0.739 0.739 0.461 2.637 0.646 -8.48 -8.634 0.739 14.616 -99.204 -99.179 0 Zakup
18 Pioneer Fundusze Zagraniczne SFIO 2012-02-03 13.88 0.289 1.092 1.909 4.361 8.016 7.181 4.597 15.667 31.939 0 0 0 Zakup
19 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2012-02-03 6.41 0.47 4.058 7.012 11.092 -3.318 -24.853 -39.299 -33.02 5.082 -30.022 0 0 Zakup
20 Pioneer Zrównoważony FIO 2012-02-03 115.94 0.285 2.357 4.762 6.837 -1.1 -14.48 -26.158 -23.472 17.04 -35.291 -41.671 -17.049 Zakup
21 PKO Zrównoważony FIO 2012-02-03 110.99 0.471 2.032 3.545 5.735 1.872 -2.168 -6.676 2.654 22.777 -16.818 -23.095 4.285 Zakup
22 PKO Strategicznej Alokacji FIO 2012-02-03 85.99 0.42 2.065 3.44 6.436 2.54 -1.546 -5.991 3.18 19.397 -3.696 0 0 Zakup
23 PKO Subfundusz Zrównoważony Plus 2012-02-03 113.26 0.408 1.953 3.358 5.466 1.834 -1.752 -5.325 6.457 32.082 -3.927 0 0 Zakup
24 PZU FIO Zrównoważony 2012-02-03 59.13 0.425 2.319 4.139 6.521 1.285 -4.367 -10.841 -0.572 31.81 -12.491 -13.792 0 Zakup
25 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 2012-02-06 197.38 -0.046 1.024 2.211 8.403 1.179 -2.605 -8.366 1.942 25.968 -18.529 -26.504 10.379 Zakup
26 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 2012-02-03 80.67 0.951 3.106 6.453 10.01 2.621 -10.605 -18.622 -12.172 66.674 -19.33 0 0 Zakup
27 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2012-02-03 245.93 0.273 1.788 3.172 5.044 1.218 -4.207 -10.437 -7.75 21.309 -11.84 -14.77 25.111 Zakup
28 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2012-02-03 127.96 0.023 0.259 0.353 0.764 0.645 -0.211 -0.343 0.788 9.377 8.745 0 0 Zakup
29 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2012-02-03 44.7 0.517 2.382 5.325 8.812 4.831 -3.1 -17.161 -19.546 7.789 -42.89 0 0 Zakup
30 UniKorona Zrównoważony FIO 2012-02-06 264.34 0.125 0.755 1.346 6.499 1.098 1.701 -2.652 11.611 44.685 7.268 -0.242 50.45 Zakup
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
31 Amplico FIO Obligacji 2012-02-03 17.07 0.059 0.412 0.708 1.607 2.154 2.032 5.176 12.822 29.514 31.815 38.668 58.056 Zakup
32 Amplico Subfundusz Obligacji Plus 2012-02-03 13.35 0 0.376 0.603 1.521 1.908 2.692 5.784 11.622 27.264 27.507 0 0 Zakup
33 Allianz Obligacji Plus FIO 2012-02-03 141.37 0.007 0.078 -0.057 0.369 0.298 1.91 4.486 1.984 -0.352 12.942 17.485 28.776 Zakup
34 Lukas Subfundusz Lokacyjny FIO 2012-02-03 118.94 0.008 0.202 0.304 0.72 1.234 1.85 3.543 6.721 13.395 15.554 0 0 Zakup
35 Arka Prestiż SFIO Obligacji 2012-02-03 1092.16 0.176 0.449 0.712 1.475 2.495 4.106 8.669 0 0 0 0 0 Zakup
36 Arka BZ WBK Obligacji FIO 2012-02-03 17.42 0.173 0.461 0.81 1.574 1.812 2.652 6.22 11.81 21.225 26.232 32.07 51.215 Zakup
37 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 2012-02-03 26.16 0 0.191 0.268 0.693 1.317 2.267 4.389 9.091 18.157 18.639 23.513 34.085 Zakup
38 BPH Obligacji 1 2012-02-03 247.56 0.061 0.077 0.125 0.925 1.061 0.839 2.336 7.113 23.318 35.138 38.263 52.777 Zakup
39 BPH Obligacji 2 2012-02-03 2856.03 0.069 0.076 0.129 0.96 1.027 -0.897 1.337 5.539 24.061 41.068 43.393 55.431 Zakup
40 Aviva Investors FIO AI Obligacji 2012-02-03 189.98 0.063 0.343 0.63 1.632 2.233 3.911 9.316 13.272 24.202 34.328 39.251 52.154 Zakup
41 Aviva Investors SFIO AI Dłużny 2012-02-03 1265.39 0.076 0.352 0.584 1.551 1.666 3.543 8.422 13.836 21.052 0 0 0 Zakup
42 Investor Obligacji kat I 2012-02-03 262.48 0.057 0.237 0.39 0.529 0.702 1.97 5.528 0 0 0 0 0 Zakup
43 Investor Obligacji FIO 2012-02-03 260.32 0.058 0.239 0.389 0.525 0.685 1.938 5.474 8.943 7.909 14.805 16.038 27.209 Zakup
44 Idea Obligacji FIO Subfundusz 2012-02-06 270 -0.015 0.052 0.54 2.451 2.118 3.179 8.464 14.392 39.355 49.593 52.689 66.718 Zakup
45 Idea Ochrony Kapitału FIO subfundusz 2012-02-06 209.04 0.201 -0.248 1.044 5.983 0.568 -0.75 -2.731 10.265 27.161 30.953 32.488 41.78 Zakup
46 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2012-02-03 119.73 0.327 1.372 2.958 5.601 2.834 -4.055 0.134 18.709 0 0 0 0 Zakup
47 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2012-02-03 123.91 0.299 -0.61 1.782 4.345 4.477 3.112 5.653 23.208 0 0 0 0 Zakup
48 ING Obligacji 2 2012-02-03 213.05 0.094 0.33 0.761 1.889 2.035 3.836 8.489 14.193 19.954 29.121 32.75 51.951 Zakup
49 ING Subfundusz Obligacji 2012-02-03 234.94 0.06 0.273 0.561 1.46 1.482 3.366 7.283 11.251 15.62 24.445 27.118 39.729 Zakup
50 Skarbiec Depozytowy 2012-02-03 28.35 0.071 0.425 0.639 1.395 2.015 3.279 6.981 15.15 20.638 27.991 34.424 51.119 Zakup
51 Legg Mason Obligacji FIO 2012-02-03 235.24 0.06 0.328 0.737 1.787 1.589 2.815 6.15 9.383 12.76 19.466 21.546 32.567 Zakup
52 CitiPłynnościowy SFIO 2012-02-06 144338.89 0.038 0.055 0.111 0.508 1.274 2.408 4.4 7.152 8.244 10.507 15.289 26.043 Zakup
53 Millennium Subfundusz Papierów Dłużnych 2011-03-31 152.65 0.066 0.046 0.157 0.315 0.131 -0.909 1.234 7.865 11.897 13.74 17.162 31.788 Zakup
54 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2012-02-03 110.92 0.027 0.117 0.199 0.535 1.473 2.913 6.777 0 0 0 0 0 Zakup
55 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2012-02-03 112.76 0.08 0.329 0.616 1.421 1.888 3.583 8.173 0 0 0 0 0 Zakup
56 Pioneer Obligacji Plus FIO 2012-02-03 48.97 0.061 0.307 0.616 1.471 1.703 3.116 7.863 12.471 22.578 27.162 33.542 49.939 Zakup
57 Pioneer Obligacji Strategicznych SFIO 2012-02-03 14.26 0.14 0.849 1.639 2.96 3.785 0.992 3.936 19.43 89.88 43.173 0 0 Zakup
58 PKO Obligacji Długoterminowych FIO 2012-02-03 165.16 0.139 0.523 0.818 1.951 1.712 2.929 9.32 13.108 23.817 47.993 55.606 0 Zakup
59 PKO Obligacji FIO 2012-02-03 247.83 0.141 0.531 0.834 1.908 1.799 3.086 8.726 12.222 22.325 30.54 32.211 42.603 Zakup
60 PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FIO 2012-02-03 139.52 0.151 0.635 0.941 2.295 2.078 3.218 9.436 16.587 23.088 35.786 0 0 Zakup
61 Pioneer Lokacyjny FIO 2012-02-03 13.69 0 0.073 0.22 0.662 0.959 2.164 5.227 7.121 15.919 23.668 27.944 0 Zakup
62 PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez 2012-02-03 125.98 0.127 0.487 0.816 1.753 2.439 6.826 14.966 17.322 20.267 28.538 31.175 45.912 Zakup
63 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 2012-02-06 205.13 0.078 0.186 0.274 0.801 1.424 2.182 4.824 11.611 17.62 -8.252 -7.177 -0.044 Zakup
64 NOVO Papierów Dłużnych 2012-02-06 164.8 -0.067 0.134 0.506 1.472 2.367 3.44 7.271 12.507 15.309 10.441 11.54 22.02 Zakup
65 Skarbiec Obligacja 2012-02-03 244.16 0.139 0.366 0.573 1.547 2.322 3.152 6.193 11.662 16.511 22.835 25.61 35.795 Zakup
66 SKOK Subfundusz Obligacji FIO 2012-02-03 151.04 0.086 0.379 0.499 1.091 2.109 3.722 6.524 16.687 27.224 45.735 0 0 Zakup
67 UniKorona Obligacje FIO 2012-02-06 279.73 0.029 0.208 0.568 3.317 2.147 3.554 8.692 14.344 27.736 35.89 38.955 54.769 Zakup
68 KBC Papierów Dłużnych 2012-02-03 181.65 0.077 0.481 0.978 1.788 2.355 2.749 6.527 11.819 16.442 23.833 27.161 41.981 Zakup
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
69 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2012-02-03 39.12 0.851 3.657 6.885 9.672 2.008 -8.191 -22.242 -12.989 75.034 -18.956 0 0 Zakup
70 Amplico FIO Akcji 2012-02-03 15.45 0.39 2.931 5.317 8.573 0.914 -8.526 -15.987 -1.088 55.12 -33.548 -42.394 16.165 Zakup
71 Amplico FIO Małych i Średnich Spółek 2012-02-03 6.44 0.782 3.371 6.271 9.338 4.376 -8.523 -19.801 -5.155 51.887 -38.491 -42.242 0 Zakup
72 Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 2011-03-10 4.92 -0.606 -1.6 -2.381 -1.006 -0.806 6.263 15.222 40.171 -17.726 0 0 0 Zakup
73 Amplico Subfundusz Akcji Plus 2012-02-03 5.64 0.535 2.732 4.444 5.618 -0.879 -10.476 -16.691 -2.926 51.206 -31.966 0 0 Zakup
74 Allianz Akcji FIO 2012-02-03 164.77 0.097 1.779 3.93 6.585 2.795 -1.782 -7.203 3.065 73.333 -11.419 -18.398 35.546 Zakup
75 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2011-12-30 62.22 0.322 -0.272 2.606 1.402 3.943 -13.739 -22.196 -5.613 60.568 -34.346 0 0 Zakup
76 Allianz Budownictwo 2012 2012-02-03 94.83 1.488 3.855 7.104 8.501 2.441 9.075 15.717 33.394 108.235 -12.186 0 0 Zakup
77 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-02-03 108.99 0.331 2.598 5.733 10.258 2.724 -1.961 -8.435 23.32 112.002 0.387 0 0 Zakup
78 Lukas Akcyjny FIO 2012-02-03 81.54 0.816 3.74 6.966 10.294 1.317 -6.715 -19.019 -8.176 60.987 -23.922 0 0 Zakup
79 Allianz Akcji Plus 2012-02-03 100.09 0.03 2.878 6.877 12.562 2.457 -4.821 -7.29 27.927 109.218 -3.806 0 0 Zakup
80 Arka BZ WBK Akcji FIO 2012-02-03 30.55 0.626 3.314 5.929 9.185 -0.521 -10.147 -23.28 -15.631 47.87 -30.584 -38.233 42.891 Zakup
81 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2012-02-03 38.62 0.73 2.467 4.974 9.966 2.305 -9.407 -22.883 -13.077 42.825 -42.538 -50.328 -23.976 Zakup
82 BPH Akcji Globalny 2012-02-03 135.18 0.625 1.38 0.558 0.858 5.133 7.286 2.2 18.402 0 0 0 0 Zakup
83 BPH Akcji 2012-02-03 264.73 0.242 3.052 5.676 10.415 0.235 -7.788 -17.424 -6.565 46.341 -25.291 -32.879 33.044 Zakup
84 Aviva Investors FIO AI Małych Spółek 2012-02-03 132.24 0.785 3.824 6.93 9.389 5.295 -5.678 -18.786 7.538 107.305 0 0 0 Zakup
85 Aviva Investors FIO AI Nowoczesnych Technologii 2012-02-03 109.33 1.063 2.792 4.943 7.26 8.333 2.638 -8.134 21.83 60.779 0 0 0 Zakup
86 Aviva Investors FIO AI Nowych Spółek 2012-02-03 135.87 0.659 3.166 6.29 10.141 6.632 -2.062 -16.14 14.998 118.265 0 0 0 Zakup
87 Aviva Investors SFIO AI Akcyjny 2012-02-03 1615.73 0.439 3.502 6.214 10.228 2.97 -5.111 -10.948 9.696 95.519 0 0 0 Zakup
88 Aviva investors FIO AI Polskich Akcji 2012-02-03 351.64 0.681 3.25 6.188 9.412 3.787 -7.212 -17.207 4.159 82.14 -16.118 -25.006 51.504 Zakup
89 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat I 2012-02-03 175.94 0.762 3.021 5.943 10.954 7.13 -5.93 -22.799 0 0 0 0 0 Zakup
90 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat. P 2012-02-03 192.66 0.7 2.774 5.434 10.01 6.737 -5.019 -20.53 0 0 0 0 0 Zakup
91 Investor Top 25 Małych Spółek 2012-02-03 164.3 0.816 3.229 6.371 11.761 7.519 -6.568 -24.432 -11.438 30.958 -55.575 -60.975 -12.861 Zakup
92 Investor Akcji Plus FIO 2012-02-03 148.76 0.643 2.962 5.804 9.326 2.65 -10.261 -20.193 -10.25 31.95 -38.918 -45.357 5.683 Zakup
93 Investor Akcji FIO kat. I 2012-02-03 358.59 0.288 2.279 4.002 6.073 0.022 -7.026 -12 0 0 0 0 0 Zakup
94 Investor Akcji FIO 2012-02-03 341.27 0.303 2.385 4.195 6.338 -0.138 -7.64 -13.108 0.032 56.611 -21.29 -31.417 17.146 Zakup
95 Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2012-02-03 40.7 0.32 3.142 5.605 10.03 4.547 -9.071 -23.968 -18.059 30.115 -52.669 0 0 Zakup
96 Investor BRIC kat A 2012-02-03 72.25 0.403 1.832 3.126 8.876 7.691 -2.391 -8.879 -3.499 53.887 0 0 0 Zakup
97 Investor Nieruchomości i Budownictwa 2012-02-03 58.07 0.207 0.869 2.561 3.034 1.044 -7.971 -22.001 -19.01 11.673 0 0 0 Zakup
98 Investor Zmian Klimatycznych 2012-02-03 57.64 1.354 3.076 3.409 5.587 5.703 -2.602 -18.438 -16.148 -3.676 0 0 0 Zakup
99 Investor Infrastruktury i Informatyki 2012-02-03 53.13 0.549 3.105 5.521 7.66 4.197 -6.461 -26.828 -21.649 13.211 0 0 0 Zakup
100 Fortis FIO Akcji 2012-02-03 107.95 0.822 2.829 4.593 9.173 -0.277 -13.95 -26.734 -13.21 45.289 -34.528 -47.372 7.541 Zakup
101 Idea Akcji FIO 2012-02-06 180.58 1.029 2.126 4.739 13.694 0.917 -7.19 -19.76 9.976 56.265 -11.463 -18.234 56.049 Zakup
102 ING SFIO Akcji 2 2012-02-03 279.37 0.413 3.18 5.26 8.262 1.14 -6.929 -10.924 5.074 59.859 -10.847 -20.289 62.029 Zakup
103 ING Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2011-09-15 115.56 1.297 4.277 7.02 9.952 9.297 11.426 11.105 0 0 0 0 0 Zakup
104 ING FIO Subfundusz Akcji 2012-02-03 229.87 0.424 3.187 5.136 8.022 -0.905 -11.944 -18.624 -4.575 46.181 -27.827 -39.044 20.37 Zakup
105 ING Średnich i Małych Spółek 2012-02-03 126.58 0.989 3.272 6.558 10.753 2.602 -15.223 -28.522 -17.29 18.866 -49.674 -51.838 11.761 Zakup
106 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 2012-02-03 51.38 0.136 3.966 9.273 12.429 5.158 -9.319 -25.036 -23.814 37.49 -36.15 0 0 Zakup
107 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-03 53.89 0.729 3.376 6.25 10.002 5.978 -6.781 -18.534 -1.875 61.88 -30.294 0 0 Zakup
108 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO 2012-02-03 56.99 0.618 3.656 6.743 10.983 6.843 -8.258 -18.841 1.822 77.428 -36.16 0 0 Zakup
109 Legg Mason Akcji FIO 2012-02-03 321.68 0.582 2.534 4.377 6.615 0.016 -4.693 -10.966 4.286 59.405 -12.011 -13.911 85.856 Zakup
110 Millennium Subfundusz Akcji 2012-02-03 180.57 0.59 3.153 5.362 8.262 0.624 -8.2 -16.511 -3.154 47.573 -24.419 -34.819 18.135 Zakup
111 Millennium Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2012-02-03 61.69 1.214 3.646 6.878 10.141 4.03 -6.289 -20.564 -6.911 41.979 -31.188 0 0 Zakup
112 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-02-03 63.6 0.952 3.939 6.444 10.879 5.929 -4.087 -15.437 6.64 54.07 -23.475 0 0 Zakup
113 Noble Fund Subfundusz Akcji 2012-02-03 109.39 0.607 3.383 5.803 10.05 2.685 -5.118 -12.144 7.025 80.007 -7.688 -4.928 0 Zakup
114 PKO Akcji Nowa Europa FIO 2012-02-03 98.38 0.799 3.091 5.467 9.36 5.287 -2.825 -11.009 1.622 50.267 -15.965 -19.46 0 Zakup
115 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2012-02-03 6.97 1.014 3.259 6.25 9.937 -0.994 -23.322 -40.274 -34.981 13.703 -59.096 -66.555 0 Zakup
116 Pioneer Akcji Polskich FIO 2012-02-03 22.43 0.448 3.651 6.759 9.629 -2.223 -20.965 -35.248 -31.133 24.819 -52.709 -60.677 -26.435 Zakup
117 Pioneer Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2011-11-24 11.49 -1.204 -3.93 -6.127 -4.884 -1.373 -11.206 -8.08 6.586 34.543 0 0 0 Zakup
118 PKO Subfundusz Akcji Plus 2012-02-03 63.77 0.695 3.054 5.318 8.342 2.491 -3.859 -11.725 4.644 47.547 -38.964 0 0 Zakup
119 PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny FIO 2012-02-03 111.21 0.679 3.249 4.178 7.19 5.582 2.507 -3.051 0 0 0 0 0 Zakup
120 PKO Akcji FIO 2012-02-03 274.67 0.615 2.911 5.036 7.621 1.632 -4.714 -13.244 0.234 43.656 -41.486 -46.406 -5.286 Zakup
121 PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FIO 2012-02-03 114.62 1.308 5.185 5.611 9.017 4.418 3.205 1.776 0 0 0 0 0 Zakup
122 PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny FIO 2012-02-03 91.42 0.95 4.23 5.945 11.366 0.362 -9.44 -18.86 0 0 0 0 0 Zakup
123 PKO Subfundusz Surowców Globalny FIO 2012-02-03 113.76 1.49 3.137 4.597 7.169 4.176 -2.159 -6.455 0 0 0 0 0 Zakup
124 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-03 143.57 0.581 2.859 5.527 9.57 5.995 -3.203 -13.517 3.132 66.034 -25.654 -21.254 0 Zakup
125 PZU FIO Małych i Średnich Spółek 2012-02-03 37.13 0.733 3.686 6.177 10.375 3.686 -3.307 -17.009 -2.418 49.899 -32.894 -41.045 0 Zakup
126 PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 2012-02-03 67.43 0.612 3.978 2.821 1.11 8.899 22.779 28.708 54.869 55.62 37.922 0 0 Zakup
127 PZU FIO Akcji Krakowiak 2012-02-03 96.81 0.55 2.989 5.354 8.264 0.917 -8.211 -18.743 -5.726 43.977 -28.321 -38.514 14.284 Zakup
128 Quercus Agresywny 2012-02-03 128.96 0.46 3.053 5.905 11.741 7.916 0.264 -11.502 12.472 0 0 0 0 Zakup
129 QUERCUS lev 2012-02-03 94.95 1.172 6.054 10.407 15.934 -4.669 -20.23 -28.972 0 0 0 0 0 Zakup
130 QUERCUS short 2012-02-03 92.67 -0.579 -2.953 -4.973 -7.515 0.249 3.001 7.906 0 0 0 0 0 Zakup
131 NOVO FIO Akcji 2012-02-06 213.86 -0.028 1.404 3.01 11.7 -0.056 -3.766 -13.905 4.531 56.171 -19.969 -34.085 26.074 Zakup
132 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2012-02-03 247.65 0.389 2.879 4.883 7.124 0.483 -9.702 -16.974 -9.133 39.482 -21.568 -27.422 42.968 Zakup
133 SKOK Subfundusz Akcji FIO 2012-02-03 84.1 0.358 2.424 4.11 7.052 0.888 -7.379 -14.784 3.93 72.548 1.155 0 0 Zakup
134 Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-03 50.85 0.793 2.458 5.084 7.802 4.073 -8.08 -20.942 -14.967 40.937 -28.066 0 0 Zakup
135 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2012-02-03 127.2 0.308 2.292 4.365 7.724 1.614 -8.824 -14.493 -2.267 44.957 -17.51 -24.537 0 Zakup
136 UniAkcje Sektory Wzrostu FIO 2012-02-06 72.32 -0.083 0.444 2.118 10.059 -2.534 -2.991 -12.857 5.254 52.799 -27.17 0 0 Zakup
137 UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-06 68.73 0.16 0.777 2.14 9.338 1.432 -2.497 -25.171 -8.786 53.69 -23.327 0 0 Zakup
138 UniKorona Akcje FIO 2012-02-06 171.3 0.064 0.937 2.098 9.723 1.403 2.043 -9.456 12.861 72.908 -0.977 -14.823 62.879 Zakup
139 KBC BETA SFIO 2012-02-03 200.91 0.254 3.062 4.821 7.261 0.189 -5.632 -9.606 7.744 63.408 -8.536 -19.404 40.693 Zakup
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
140 Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 2012-02-03 9.26 0.434 3.233 5.227 7.674 1.87 -8.768 -13.133 -0.323 57.751 -2.321 0 0
141 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2012-02-03 9.3 0.216 1.087 1.862 3.219 1.087 -1.691 -1.691 6.286 27.747 -2.311 0 0 Zakup
142 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2012-02-03 14.21 0.141 1.355 2.304 4.409 1.139 -2.135 -3.465 3.27 27.673 -4.567 -9.085 21.557 Zakup
143 Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-03 128.94 0.14 1.185 3.144 5.017 -0.209 -0.8 -0.854 3.458 14.838 -9.567 -13.492 15.393 Zakup
144 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-03 25.76 0.233 1.497 2.67 4.165 1.139 -1.754 -5.468 1.059 31.765 1.537 0.782 48.473 Zakup
145 Lukas Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-03 181.95 0.309 1.472 2.681 4.096 1.756 -0.022 -2.34 3.646 27.918 3.34 4.731 50.198 Zakup
146 BPH Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-03 15.38 0.13 1.051 1.922 3.989 0.852 -1.662 -4.234 4.201 36.469 14.095 11.53 47.318 Zakup
147 Aviva Investors FIO AI Ochrony Kapitału Plus 2012-02-03 158.46 0.272 1.117 2.331 3.616 2.101 0.488 -0.969 9.042 28.777 12.208 14.008 53.101 Zakup
148 Aviva Investors FIO AI Stabilnego Inwestowania 2012-02-03 226.84 0.261 1.408 2.703 4.218 2.471 -0.622 -3.526 7.742 35.678 4.275 5.321 42.095 Zakup
149 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO kat I 2012-02-03 22.91 0.306 1.103 2.277 3.618 1.642 -1.632 -2.594 0 0 0 0 0 Zakup
150 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 2012-02-03 21.52 0.326 1.175 2.427 3.811 1.509 -2.271 -3.757 2.379 21.513 -0.921 -2.271 23.183 Zakup
151 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-03 182.42 0.203 1.277 2.639 4.079 -0.529 -7.808 -14.677 -12.555 13.877 -18.373 -22.592 -0.762 Zakup
152 Fortis FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2012-02-03 121.06 0.273 1.178 2.057 3.905 1.018 -3.607 -8.156 -1.737 22.394 -2.387 -5.628 20.446 Zakup
153 Idea Subfundusz Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-06 213.33 0.438 1.191 2.725 7.142 5.473 4.231 1.726 15.289 61.871 42.476 46.177 96.618 Zakup
154 ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu FIO 2012-02-03 215.4 0.209 1.327 2.226 3.842 0.885 -2.046 -2.648 4.935 25.335 5.104 -0.536 34.768 Zakup
155 Legg Mason Senior SFIO 2012-02-03 265.38 0.211 0.809 1.418 2.262 0.641 0.102 -0.297 6.416 23.066 13.222 16.779 49.476 Zakup
156 SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 2012-02-03 124.16 0.064 0.697 1.165 2.324 0.665 -0.87 -2.051 2.679 18.203 1.862 3.96 0 Zakup
157 Millennium Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2012-02-03 129.87 0.247 1.39 2.373 3.863 1.279 -1.134 -2.748 5.183 23.415 3.096 -1.844 22.38 Zakup
