najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
1 Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa 2012-05-17 10.23 -1.159 -2.571 -3.399 -2.849 -6.319 -2.011 -12.788 -6.061 17.048 -8.169 -18.16 0 Zakup
2 Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2012-05-17 119.64 -0.705 -0.977 -1.206 -1.498 -2.992 0.117 3.8 6.451 16.642 -6.931 -11.055 0 Zakup
3 LUKAS Dynamiczny Polski FIO 2012-05-17 130.5 -1.189 -2.931 -3.669 -4.424 -5.284 1.131 -15.045 -9.287 18.389 -12.534 -20.823 0 Zakup
4 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2012-05-17 23.67 -1.293 -3.032 -3.78 -4.17 -5.206 -1.743 -15.1 -13.802 11.862 -23.049 -30.053 35.18 Zakup
5 BPH Aktywnego Zarządzania 2012-05-17 1.87 -1.058 -2.604 -3.608 -4.592 -7.426 -3.608 -14.612 -10.096 12.651 -6.03 -17.982 30.769 Zakup
6 Aviva Investors FIO Subfundusz AI Zrównoważony 2012-05-17 97.06 -1.191 -2.969 -3.749 -4.815 -4.299 1.964 -9.374 -0.553 28.505 -0.969 -13.231 0 Zakup
7 Investor Zrównoważony FIO 2012-05-17 281.66 -1.442 -3.13 -4.48 -5.919 -7.263 -3.508 -15.44 -8.469 10.55 -19.105 -29.049 12.126 Zakup
8 ING FIO Subfudusz Zrównoważony 2012-05-17 228.42 -1.352 -3.22 -4.483 -5.181 -6.87 -3.396 -14.089 -6.714 13.489 -9.986 -23.339 19.467 Zakup
9 ING Subfundusz Selektywny Plus 2012-05-17 57.7 -2.55 -6.346 -8.746 -11.598 -15.594 -7.606 -38.262 -30.356 -9.134 -51.035 -59.023 0 Zakup
10 SKOK FIO Subfundusz Aktywny Zmiennej Alokacji 2012-05-17 111.03 -1.656 -2.348 -1.934 -4.466 -5.994 -4.499 -13.797 -8.625 5.432 -18.258 -24.613 0 Zakup
11 KBC Aktywny 2012-05-17 166.38 -1.041 -2.308 -2.946 -3.821 -5.989 -1.27 -11.481 -3.408 20.731 -7.092 -19.499 18.597 Zakup
12 Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 2012-05-17 215.22 -1.298 -2.576 -3.636 -4.837 -8.053 -5.24 -12.32 -9.381 3.996 -13.681 -19.805 15.208 Zakup
13 Millennium Subfundusz Zrównoważony 2012-05-17 144.65 -1.377 -2.959 -4.04 -5.179 -6.701 -3.721 -15.592 -8.275 6.658 -14.671 -28.388 8.101 Zakup
14 Noble Fund Global Return 2012-05-17 107.35 -0.657 -2.294 -2.169 -2.939 -5.352 -2.249 -15.446 -10.549 6.424 0 0 0 Zakup
15 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2012-05-17 107.05 -1.5 -4.266 -5.55 -6.881 -5.989 1.354 -12.448 -5.533 16.982 -3.148 -10.68 0 Zakup
16 Noble Fund Subfundusz Timingowy 2012-05-17 110.65 -1.364 -3.362 -4.423 -5.355 -5.135 -0.557 -14.937 -11.295 -2.485 0 0 0 Zakup
17 Opera NGO SFIO 2012-05-15 10.82 -0.551 -0.551 -1.097 -1.367 -0.643 0 -10.058 -3.393 2.462 -22.934 -99.299 0 Zakup
18 Pioneer Fundusze Zagraniczne SFIO 2012-05-17 13.81 -0.072 -1.004 -2.057 -1.568 -1.428 8.484 5.42 9.343 28.705 0 0 0 Zakup
19 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2012-05-17 5.87 -1.675 -3.928 -5.323 -7.12 -10.382 -7.267 -40.886 -39.422 -22.045 -34.994 0 0 Zakup
20 Pioneer Zrównoważony FIO 2012-05-17 105.68 -1.537 -3.09 -4.18 -5.423 -9.629 -5.903 -30.377 -31.497 -13.526 -38.74 -47.391 -24.379 Zakup
21 PKO Zrównoważony FIO 2012-05-17 104.39 -1.295 -2.848 -4.027 -4.571 -6.225 -1.491 -11.699 -6.217 5.189 -20.222 -29.874 -2.539 Zakup
22 PKO Strategicznej Alokacji FIO 2012-05-17 78.56 -1.356 -3.43 -4.822 -5.815 -8.321 -3.596 -13.575 -8.694 2.358 -11.191 -20.902 0 Zakup
23 PKO Subfundusz Zrównoważony Plus 2012-05-17 106.22 -1.429 -3.022 -4.203 -4.94 -6.274 -1.984 -11.053 -4.641 10.807 -10.979 0 0 Zakup
24 PZU FIO Zrównoważony 2012-05-17 56.01 -1.702 -3.214 -4.289 -5.58 -6.244 -1.926 -15.673 -8.764 12.606 -14.606 -22.574 0 Zakup
25 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 2012-05-18 179.53 -1.455 -2.804 -3.561 -5.431 -9.067 -5.146 -17.095 -11.93 1.619 -27.077 -37.732 1.075 Zakup
26 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 2012-05-17 72.34 -2.296 -5.302 -5.869 -7.812 -11.716 -5.364 -25.98 -26.566 15.136 -28.49 0 0 Zakup
27 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2012-05-17 229.46 -1.701 -3.572 -4.788 -6.144 -7.289 -3.794 -15.241 -14.674 0.24 -18.056 -23.286 19.262 Zakup
28 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2012-05-17 127.79 -0.242 -0.498 -0.63 -0.692 -0.258 0.781 -0.846 0.424 6.412 8.591 13.359 0 Zakup
29 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2012-05-17 46.34 -1.614 -2.729 -2.524 -4.846 1.913 9.087 -4.434 -20.732 -6.798 -39.034 0 0 Zakup
30 UniKorona Zrównoważony FIO 2012-05-18 250.33 -1.266 -2.516 -3.127 -4.015 -5.354 -1.878 -9.13 -2.108 23.742 2.712 -10.724 45.498 Zakup
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
31 Amplico FIO Obligacji 2012-05-17 17.35 0 -0.345 -0.459 0.405 1.462 3.768 5.857 9.188 31.939 34.184 39.582 56.306 Zakup
32 Amplico Subfundusz Obligacji Plus 2012-05-17 13.53 0 -0.368 -0.515 0.371 1.197 3.204 6.535 8.067 27.521 29.35 34.761 0 Zakup
33 Allianz Obligacji Plus FIO 2012-05-17 141.84 -0.113 -0.099 -0.421 0.028 0.219 1.09 3.851 2.701 0.532 11.932 18.854 25.234 Zakup
34 Lukas Subfundusz Lokacyjny FIO 2012-05-17 120.14 -0.033 -0.067 -0.116 0.175 0.873 2.16 3.676 6.403 13.297 15.586 18.821 0 Zakup
35 Arka Prestiż SFIO Obligacji 2012-05-17 1106.08 -0.091 -0.225 -0.417 0.274 1.118 3.885 7.602 0 0 0 0 0 Zakup
36 Arka BZ WBK Obligacji FIO 2012-05-17 17.7 -0.056 -0.225 -0.394 0.283 1.375 3.63 6.052 11.111 21.482 26.973 32.883 48.49 Zakup
37 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 2012-05-17 26.48 -0.038 -0.038 -0.038 0.265 1.03 2.477 4.458 8.703 17.428 18.373 23.796 33.67 Zakup
38 BPH Obligacji 1 2012-05-17 248.99 -0.06 -0.116 -0.284 0.076 0.294 1.683 2.016 4.684 19.431 34.538 38.397 49.535 Zakup
39 BPH Obligacji 2 2012-05-17 2863.35 -0.084 -0.382 -0.649 -0.273 -0.092 1.351 -0.203 2.135 19.654 39.727 43.143 53.559 Zakup
40 Aviva Investors FIO AI Obligacji 2012-05-17 192.55 -0.15 -0.321 -0.665 0.193 1.05 3.599 7.847 11.417 24.074 36.677 39.863 50.254 Zakup
41 Aviva Investors SFIO AI Dłużny 2012-05-17 1282.78 -0.157 -0.336 -0.704 0.431 1.088 3.381 7.763 11.865 22.932 0 0 0 Zakup
42 Investor Obligacji kat I 2012-05-17 265.34 -0.117 -0.192 -0.432 0.34 0.859 2.007 5.16 7.941 0 0 0 0 Zakup
43 Investor Obligacji FIO 2012-05-17 263.11 -0.121 -0.193 -0.439 0.336 0.843 1.977 5.105 7.81 15.612 16.199 16.647 26.077 Zakup
44 Idea Obligacji FIO Subfundusz 2012-05-18 270.31 -0.163 -0.31 -0.424 0.182 -0.107 2.873 6.116 10.538 30.641 51.655 52.167 63.339 Zakup
45 Idea Ochrony Kapitału FIO subfundusz 2012-05-18 208.28 -0.781 -4.195 -5.314 -3.806 -2.527 1.541 -5.615 3.648 12.003 29.439 30.542 39.243 Zakup
46 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2012-05-17 116.05 -0.249 -1.96 -2.976 -2.879 -2.806 1.354 -5.742 1.177 0 0 0 0 Zakup
47 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2012-05-17 126.95 -0.502 -1.367 -2.466 0.523 1.96 9.082 3.237 22.432 0 0 0 0 Zakup
48 ING Obligacji 2 2012-05-17 216.2 -0.162 -0.447 -0.753 0.497 1.231 3.997 8.084 12.353 23.642 31.589 33.647 48.796 Zakup
49 ING Subfundusz Obligacji 2012-05-17 238.18 -0.184 -0.46 -0.808 0.719 1.164 3.269 7.153 9.953 19.06 26.262 28.199 38.019 Zakup
50 Skarbiec Depozytowy 2012-05-17 28.92 -0.104 -0.276 -0.413 0.486 1.831 4.066 7.151 14.263 25.466 31.097 33.395 49.922 Zakup
51 Legg Mason Obligacji FIO 2012-05-17 237.57 -0.059 -0.386 -0.735 0.448 0.81 2.973 5.596 7.396 16.245 21.594 22.251 29.466 Zakup
52 CitiPłynnościowy SFIO 2012-05-18 146059.92 -0.011 0.051 0.066 0.282 1.066 2.352 4.563 7.05 12.045 10.193 15.285 25.411 Zakup
53 Millennium Subfundusz Papierów Dłużnych 2011-03-31 152.65 0.066 0.046 0.157 0.315 0.131 -0.909 1.234 7.865 11.897 13.74 17.162 31.788 Zakup
54 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2012-05-17 112.39 0.009 0.071 0.089 0.321 1.097 2.696 5.779 11.498 0 0 0 0 Zakup
55 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2012-05-17 114.2 -0.053 -0.271 -0.505 0.281 1.044 3.255 7.129 13.282 0 0 0 0 Zakup
56 Pioneer Obligacji Plus FIO 2012-05-17 49.59 -0.06 -0.282 -0.522 0.344 1.019 3.184 6.944 11.765 22.023 29.444 33.846 47.37 Zakup
57 Pioneer Obligacji Strategicznych SFIO 2012-05-16 14.64 -0.34 -0.611 -0.611 0.619 1.95 6.395 3.244 15.457 69.249 43.389 0 0 Zakup
58 PKO Obligacji Długoterminowych FIO 2012-05-17 167.42 -0.185 -0.393 -0.723 0.245 1.056 3.614 7.396 11.532 22.267 46.359 57.424 0 Zakup
59 PKO Obligacji FIO 2012-05-17 251.34 -0.187 -0.404 -0.742 0.259 1.114 3.701 7.571 10.401 21.409 32.298 33.663 41.712 Zakup
60 PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FIO 2012-05-17 141.49 -0.169 -0.373 -0.73 0.205 1.079 4.037 7.901 12.984 24.947 36.494 0 0 Zakup
61 Pioneer Lokacyjny FIO 2012-05-17 13.84 0 0 -0.072 0.29 0.875 2.14 4.928 6.38 14.76 24.797 28.03 0 Zakup
62 PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez 2012-05-17 128 -0.109 -0.078 -0.242 0.4 1.314 4.268 12.557 16.863 23.971 30.706 32.656 43.401 Zakup
63 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 2012-05-18 208.64 -0.325 -0.401 -0.51 0.337 1.493 3.103 5.416 11.686 19.674 -9.113 -6.162 -0.733 Zakup
64 NOVO Papierów Dłużnych 2012-05-18 167.63 -0.191 -0.333 -0.44 0.788 1.305 4.26 6.88 14.54 20.001 13.279 12.913 20.667 Zakup
65 Skarbiec Obligacja 2012-05-17 247.45 -0.113 -0.398 -0.583 0.479 1.116 3.814 6.393 9.627 20.531 25.698 26.469 34.615 Zakup
66 SKOK Subfundusz Obligacji FIO 2012-05-17 153.97 -0.123 -0.019 -0.123 0.522 1.516 4.168 7.431 12.37 27.511 46.778 0 0 Zakup
67 UniKorona Obligacje FIO 2012-05-18 285.12 -0.332 -0.593 -0.835 0.65 1.491 4.447 8.638 12.239 30.939 39.505 40.474 53.159 Zakup
68 KBC Papierów Dłużnych 2012-05-17 185.01 -0.162 -0.457 -0.612 0.483 1.676 3.962 6.763 10.283 20.567 26.08 28.613 40.276 Zakup
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
69 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2012-05-17 35.77 -1.919 -4.358 -4.715 -4.918 -8.563 -3.818 -25.85 -21.968 16.061 -23.503 -36.341 0 Zakup
70 Amplico FIO Akcji 2012-05-17 13.54 -2.379 -4.982 -6.233 -8.514 -13.149 -8.637 -26.333 -15.796 11.808 -39.228 -56.195 7.888 Zakup
71 Amplico FIO Małych i Średnich Spółek 2012-05-17 6.14 -1.603 -4.361 -5.538 -6.829 -8.084 1.32 -21.982 -12.286 20.157 -36.896 -57.153 0 Zakup
72 Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 2011-03-10 4.92 -0.606 -1.6 -2.381 -1.006 -0.806 6.263 15.222 40.171 -17.726 0 0 0 Zakup
73 Amplico Subfundusz Akcji Plus 2012-05-17 5.15 -2.091 -4.097 -5.157 -7.207 -9.649 -6.703 -24.265 -13.153 14.191 -35.705 -56.02 0 Zakup
74 Allianz Akcji FIO 2012-05-17 147.05 -1.901 -3.384 -4.804 -6.481 -12.188 -5.87 -17.057 -12.486 10.556 -22.192 -29.655 25.437 Zakup
75 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2011-12-30 62.22 0.322 -0.272 2.606 1.402 3.943 -13.739 -22.196 -5.613 60.568 -34.346 0 0 Zakup
76 Allianz Budownictwo 2012 2012-05-17 83.37 -1.477 -4.545 -5.433 -6.115 -12.371 -7.233 -3.708 7.685 22.603 -21.193 0 0 Zakup
77 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-05-17 95.19 -1.521 -4.062 -6.152 -8.664 -13.785 -6.768 -19.235 -8.206 27.806 -12.421 0 0 Zakup
78 Lukas Akcyjny FIO 2012-05-17 74.74 -1.967 -5.2 -6.458 -8.272 -10.362 -4.069 -23.906 -18.308 16.056 -28.107 -38.682 0 Zakup
79 Allianz Akcji Plus 2012-05-17 85.47 -2.13 -4.364 -6.702 -9.536 -14.947 -7.968 -21.637 -7.879 21.804 -21.931 0 0 Zakup
80 Arka BZ WBK Akcji FIO 2012-05-17 27.59 -2.198 -5.124 -6.411 -7.911 -10.77 -7.136 -28.263 -25.251 3.644 -36.443 -46.696 32.01 Zakup
81 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2012-05-17 35.14 -1.953 -4.847 -6.243 -8.632 -11.775 -3.831 -27.201 -23.923 3.688 -40.672 -62.932 -34.121 Zakup
82 BPH Akcji Globalny 2012-05-17 133 -0.953 -0.561 -1.729 -2.055 -3.068 2.997 3.939 4.642 34.384 0 0 0 Zakup
83 BPH Akcji 2012-05-17 230.07 -2.326 -4.812 -6.544 -8.532 -13.78 -8.075 -26.816 -20.794 6.15 -31.942 -47.103 16.074 Zakup
84 Aviva Investors FIO AI Małych Spółek 2012-05-17 125.91 -2.031 -5.295 -6.623 -8.456 -8.774 2.383 -21.615 -5.045 49.112 22.124 0 0 Zakup
85 Aviva Investors FIO AI Nowoczesnych Technologii 2012-05-17 102.58 -1.884 -4.754 -5.847 -6.805 -9.165 3.543 -13.95 5.6 35.401 3.921 0 0 Zakup
86 Aviva Investors FIO AI Nowych Spółek 2012-05-17 127.93 -1.977 -4.998 -6.689 -8.758 -9.488 1.993 -19.571 -3.558 53.891 26.426 0 0 Zakup
87 Aviva Investors SFIO AI Akcyjny 2012-05-17 1462.37 -2.306 -5.097 -6.761 -8.696 -10.617 -3.321 -19.991 -5.183 36.502 0 0 0 Zakup
88 Aviva investors FIO AI Polskich Akcji 2012-05-17 334.41 -1.935 -4.588 -5.686 -7.873 -7.304 0.741 -19.09 -7.304 37.799 -18.005 -36.856 49.551 Zakup
89 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat I 2012-05-17 170.22 -1.075 -3.662 -5.381 -6.821 -7.72 4.925 -21.777 -19.085 0 0 0 0 Zakup
90 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat. P 2012-05-17 187.79 -0.97 -3.306 -4.854 -6.086 -6.688 5.163 -19.365 -15.966 0 0 0 0 Zakup
91 Investor Top 25 Małych Spółek 2012-05-17 158.27 -1.155 -3.939 -5.775 -7.341 -8.398 4.968 -23.434 -21.22 8.926 -51.797 -69.888 -2.609 Zakup
92 Investor Akcji Plus FIO 2012-05-17 133.02 -2.04 -5.283 -7.631 -10.46 -12.648 -5.297 -27.659 -21.527 -1.721 -44.394 -55.986 -0.865 Zakup
93 Investor Akcji FIO kat. I 2012-05-17 316.05 -2.233 -4.413 -6.15 -8.402 -11.777 -8.476 -23.946 -13.316 0 0 0 0 Zakup
94 Investor Akcji FIO 2012-05-17 298.09 -2.368 -4.678 -6.514 -8.911 -12.54 -9.249 -25.476 -15.267 12.449 -30.77 -41.549 7.524 Zakup
95 Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2012-05-17 38.57 -1.758 -3.454 -4.601 -6.971 -9.354 -0.181 -22.86 -25.15 0.574 -49.661 -65.861 0 Zakup
96 Investor BRIC kat A 2012-05-17 62.95 -0.851 -3.273 -5.452 -9.956 -14.458 -4.447 -16.898 -19.501 5.727 -39.807 0 0 Zakup
97 Investor Nieruchomości i Budownictwa 2012-05-17 55.58 -0.679 -0.768 -0.821 0.144 -5.186 -0.448 -20.35 -30.307 -10.166 -43.349 0 0 Zakup
98 Investor Zmian Klimatycznych 2012-05-17 52.83 -0.019 -2.257 -3.082 -4.328 -10.458 0.342 -21.941 -26.757 -17.953 -48.043 0 0 Zakup
99 Investor Infrastruktury i Informatyki 2012-05-17 51.7 -1.072 -3.635 -5.068 -6.341 -7.513 1.993 -22.72 -28.354 -10.352 -49.811 0 0 Zakup
100 Fortis FIO Akcji 2012-05-17 100.34 -1.916 -4.155 -4.918 -7.35 -11.641 -6.119 -29.238 -25.981 1.425 -35.667 -61.16 6.688 Zakup
101 Idea Akcji FIO 2012-05-18 155.97 -2.961 -8.811 -11.229 -11.355 -15.238 -9.415 -32.919 -19.006 10.164 -21.263 -39.238 46.026 Zakup
102 ING SFIO Akcji 2 2012-05-17 248.68 -2.325 -5.33 -7.091 -9.758 -12.403 -6.809 -21.408 -10.711 17.791 -19.856 -34.64 46.325 Zakup
103 ING Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2011-09-15 115.56 1.297 4.277 7.02 9.952 9.297 11.426 11.105 0 0 0 0 0 Zakup
104 ING FIO Subfundusz Akcji 2012-05-17 206.51 -2.133 -5.123 -6.86 -8.914 -11.676 -7.618 -27.634 -16.894 7.934 -32.94 -48.86 11.476 Zakup
105 ING Średnich i Małych Spółek 2012-05-17 115.46 -2.252 -5.785 -7.491 -10.204 -14.328 -3.574 -31.946 -28.956 -12.238 -50.213 -64.168 -0.414 Zakup
106 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 2012-05-17 46.81 -2.418 -4.235 -4.137 -5.606 -9.423 1.805 -26.607 -29.925 -5.012 -37.361 -53.804 0 Zakup
107 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-17 51.66 -1.072 -3.547 -5.002 -7.036 -8.937 2.99 -20.815 -10.962 22.214 -27.515 0 0 Zakup
108 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO 2012-05-17 53.64 -1.47 -4.538 -5.713 -7.469 -9.192 3.134 -22.787 -10.286 28.818 -32.849 0 0 Zakup
109 Legg Mason Akcji FIO 2012-05-17 293.39 -1.768 -4.008 -5.26 -7.579 -10.201 -5.814 -19.325 -6.73 20.901 -19.931 -30.827 77.565 Zakup
110 Millennium Subfundusz Akcji 2012-05-17 162.39 -2.11 -4.544 -6.155 -8.14 -10.608 -6.409 -25.262 -15.081 7.621 -29.307 -47.314 11.165 Zakup
111 Millennium Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2012-05-17 58.79 -1.541 -4.001 -5.208 -7.11 -7.505 1.275 -22.655 -17.534 8.529 -29.551 -51.041 0 Zakup
112 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-05-17 60.61 -1.399 -5.709 -6.495 -8.306 -7.985 2.921 -17.075 -5.548 30.822 -26.932 0 0 Zakup
113 Noble Fund Subfundusz Akcji 2012-05-17 101.29 -1.898 -4.326 -5.61 -6.757 -9.01 -2.022 -18.05 -5.803 35.342 -12.681 -24.68 0 Zakup
114 PKO Akcji Nowa Europa FIO 2012-05-17 86.7 -2.089 -4.209 -5.628 -6.934 -10.976 -3.859 -19.514 -13.525 5.053 -24.207 -35.925 0 Zakup
115 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2012-05-17 6.35 -1.703 -4.511 -6.342 -8.369 -11.806 -5.224 -41.85 -43.202 -22.561 -58.873 -74.039 0 Zakup
116 Pioneer Akcji Polskich FIO 2012-05-17 19.62 -2.534 -4.85 -6.571 -8.189 -13.53 -9.082 -40.509 -41.081 -19.853 -55.561 -67.36 -33.604 Zakup
117 Pioneer Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2011-11-24 11.49 -1.204 -3.93 -6.127 -4.884 -1.373 -11.206 -8.08 6.586 34.543 0 0 0 Zakup
118 PKO Subfundusz Akcji Plus 2012-05-17 57.11 -2.242 -4.306 -6.239 -8.36 -10.891 -4.721 -20.193 -11.127 6.768 -42.924 0 0 Zakup
119 PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny FIO 2012-05-17 108.9 -1.198 -1.564 -2.437 -3.415 -4.348 4.701 -5.214 8.585 0 0 0 0 Zakup
120 PKO Akcji FIO 2012-05-17 246.18 -2.139 -4.27 -6.11 -7.701 -10.542 -5.508 -20.906 -12.807 3.229 -45.982 -56.483 -14.055 Zakup
121 PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FIO 2012-05-17 110.85 -1.344 -1.089 -2.481 -4.407 -5.2 5.281 -3.592 10.32 0 0 0 0 Zakup
122 PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny FIO 2012-05-17 78.53 -0.771 -1.307 -2.918 -7.459 -15.786 -10.568 -28.771 -22.371 0 0 0 0 Zakup
123 PKO Subfundusz Surowców Globalny FIO 2012-05-17 101.33 -2.408 -4.053 -5.608 -7.999 -10.113 -6.746 -14.2 0.886 0 0 0 0 Zakup
124 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-17 138.27 -1.503 -3.07 -4.119 -6.814 -7.629 3.908 -15.935 -7.98 18.079 -23.99 -41.107 0 Zakup
125 PZU FIO Małych i Średnich Spółek 2012-05-17 36.26 -2.264 -4.879 -6.013 -8.249 -6.256 3.129 -18.278 -11.604 20.106 -29.783 -52.069 0 Zakup
126 PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 2012-05-17 69.46 -1.503 -0.401 0.448 1.077 2.042 12.705 26.314 54.184 55.253 30.884 0 0 Zakup
127 PZU FIO Akcji Krakowiak 2012-05-17 87.91 -2.42 -4.777 -6.159 -8.092 -10.351 -5.656 -25.595 -17.602 9.178 -33.517 -47.15 11.873 Zakup
128 Quercus Agresywny 2012-05-17 123.79 -1.98 -4.696 -6.12 -7.771 -7.564 3.851 -14.065 -3.703 0 0 0 0 Zakup
129 QUERCUS lev 2012-05-17 67.31 -5.873 -9.953 -14.331 -20.04 -27.522 -25.6 -51.313 0 0 0 0 0 Zakup
130 QUERCUS short 2012-05-17 108.83 2.942 5.211 7.795 11.324 16.234 12.66 30.071 0 0 0 0 0 Zakup
131 NOVO FIO Akcji 2012-05-18 184.47 -1.904 -3.877 -4.917 -7.728 -13.726 -9.737 -25.176 -18.064 7.144 -32.609 -47.154 13.548 Zakup
132 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2012-05-17 221.56 -2.491 -5.024 -6.727 -9.063 -11.245 -7.021 -25.333 -19.893 2.266 -30.184 -39.624 31.404 Zakup
133 SKOK Subfundusz Akcji FIO 2012-05-17 75.82 -1.8 -4.159 -5.556 -8.253 -11.498 -7.026 -23.921 -9.931 24.234 -8.097 0 0 Zakup
134 Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-17 47.14 -1.689 -4.614 -6.487 -9.189 -11.358 -1.257 -23.486 -23.61 4.686 -28.085 0 0 Zakup
135 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2012-05-17 117.21 0.034 -2.746 -4.013 -5.855 -7.948 -5.085 -20.697 -13.126 13.006 -23.617 -38.33 22.656 Zakup
136 UniAkcje Sektory Wzrostu FIO 2012-05-18 62.97 -2.16 -4.359 -5.621 -9.055 -13.336 -10.883 -24.632 -15.646 13.419 -36.188 0 0 Zakup
137 UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-18 62.91 -1.979 -4.319 -5.299 -7.932 -12.927 -4.826 -27.839 -24.396 5.501 -31.575 0 0 Zakup
138 UniKorona Akcje FIO 2012-05-18 151.89 -2.234 -4.291 -5.311 -7.823 -11.269 -5.997 -20.63 -10.6 26.797 -14.235 -30.539 50.804 Zakup
139 KBC BETA SFIO 2012-05-17 177.43 -2.01 -3.728 -4.751 -6.719 -11.258 -8.428 -21.397 -9.604 21.502 -19.148 -29.717 26.501 Zakup
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
140 Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 2012-05-17 8.01 -2.317 -4.415 -5.654 -7.506 -12.935 -9.184 -25.488 -16.995 12.658 -13.592 -23.202 0
141 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2012-05-17 9.09 -0.656 -1.517 -1.836 -2.258 -2.781 -0.329 -5.115 0.553 18.824 -2.988 -14.728 0 Zakup
142 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2012-05-17 14 -0.78 -1.823 -2.371 -2.71 -2.235 0.43 -5.787 -0.639 18.143 -4.306 -15.561 19.454 Zakup
143 Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-17 122.13 -0.667 -1.492 -1.896 -2.631 -5.362 -3.302 -7.111 -2.553 -3.713 -13.487 -20.623 7.946 Zakup
144 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-17 25.23 -0.825 -1.981 -2.436 -2.512 -2.474 0.358 -7.14 -2.624 16.698 0.278 -3.036 42.542 Zakup
145 Lukas Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-17 180.81 -0.605 -1.632 -2.021 -2.175 -1.643 2.141 -3.491 1.164 17.569 3.932 0.517 46.881 Zakup
146 BPH Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-17 14.77 -0.739 -1.533 -2.25 -2.637 -4.401 -1.402 -8.032 -3.59 19.498 11.64 3.07 40 Zakup
147 Aviva Investors FIO AI Ochrony Kapitału Plus 2012-05-17 156.45 -0.61 -1.523 -2.035 -2.102 -2.188 1.928 -2.868 3.933 18.703 11.392 6.003 50.737 Zakup
148 Aviva Investors FIO AI Stabilnego Inwestowania 2012-05-17 224.38 -0.791 -1.979 -2.541 -2.967 -2.354 2.321 -4.136 2.889 22.988 4.426 -2.912 40.229 Zakup
149 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO kat I 2012-05-17 22.26 -0.714 -1.895 -2.964 -3.427 -3.72 0.27 -5.758 -0.802 0 0 0 0 Zakup
